Dati sui pagamenti

art 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
Aggiornamento: Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)

BeneficiarioNatura della spesaImportoData pagamento Data Pubblicazione
DIVERSI Pagamenti diversi IV trim. 2024 4.066.677,16 31/12/2024 06/02/2025 Dettagli
DIVERSI Pagamenti diversi III trim. 2024 4.470.370,45 30/09/2024 17/12/2024 Dettagli
DIVERSI Pagamenti diversi II trim. 2024 2.759.003,48 30/06/2024 17/12/2024 Dettagli
DIVERSI Pagamenti diversi I trim. 2024 3.911.947,73 31/03/2024 17/12/2024 Dettagli
DIVERSI Pagamenti I semestre 2023 8.206.091,82 30/06/2023 12/09/2023 Dettagli
DIVERSI Pagamenti I semestre 2022 000 30/06/2022 24/05/2022 Dettagli

Powered By Studio AMICA Srl

torna all'inizio del contenuto