1° Trim 2024 | Bitonto | Corato | Ruvo | Terlizzi | Media |
Lavorate | 80,36% | 83,46% | 67,52% | 87,75% | 79,77% |
Ferie | 5,74% | 5,61% | 7,64% | 2,05% | 5,26% |
Malattie | 5,52% | 3,89% | 14,13% | 3,26% | 6,70% |
Infortuni | 1,63% | 0,58% | 0,65% | 0,53% | 0,85% |
Festività non retribuite | 0,42% | 0,47% | 0,65% | 0,15% | 0,42% |
Permessi vari | 0,84% | 0,32% | 0,27% | 1,05% | 0,62% |
Permessi sindacali | 0,14% | 0,07% | 0,04% | 0,06% | 0,08% |
2° Trim 2024 | Bitonto | Corato | Ruvo | Terlizzi | Media |
Lavorate | 81,69% | 83,10% | 69,85% | 84,30% | 79,74% |
Ferie | 5,28% | 6,51% | 4,00% | 4,94% | 5,18% |
Malattie | 5,26% | 2,22% | 14,03% | 3,01% | 6,13% |
Infortuni | 0,78% | 0,86% | 3,98% | 0,66% | 1,57% |
Festività non retribuite | 0,31% | 1,06% | 0,41% | 0,24% | 0,51% |
Permessi vari | 0,78% | 0,72% | 0,46% | 1,46% | 0,86% |
Permessi sindacali | 0,07% | 0,11% | 0,11% | 0,21% | 0,13% |
Tassi di assenza trimestrali 2024
Data ultimo aggiornamento: 13/08/2024 11:33